ジム利用料金表
会員プラン | 年間利用料 | 1カ月お試し期間利用料 | 1日ビジター利用料 |
---|---|---|---|
一般会員 | ¥44,000 | ¥11,000 | ¥2,200 |
シニア会員(65歳以上) | ¥38,500 | ¥11,000 | ¥2,200 |
ファミリー会員 | ¥10,000 | ー | ー |
ボディメンテナンスサービス
パーソナルメニュー | ジム会員 | ジム非会員 |
---|---|---|
パーソナルケア60分 | ¥4,400 | ¥8,800 |
パーソナルトレーニング40分 | ¥4,400 | ¥8,800 |
パーソナルケア チケット | 4回券 ¥11,200 8回券 ¥20,800 | 4回券 ¥32,000 8回券 ¥61,600 |
パーソナルトレーニング チケット | 4回券 ¥11,200 8回券 ¥20,800 | 4回券 ¥32,000 8回券 ¥61,600 |
パーソナルケアでは手技で筋肉の緊張を緩め、骨格バランスを整えていきます。
パーソナルトレーニングは目的やご自身の身体に合ったトレーニングをお伝えしています。
当ジムでは医療系の国家資格を持ったトレーナーが対応いたします。
お身体の不安、悩みなどお気軽にお尋ねください。